£325 Free Bets
£200 Free Bets
£125 Free Bet
£100 Free Bet
£60 Free Bet
£50 Free Bets
£40 Free Bets
£30 Free Bets
£25 Free Bets
£20 Free Bets
£10 Free Bets
Others
Dugout Don's TV Tips
Bullseye Bill's Darts Tips
Betting Guides
Betting Articles
Live Scores
Prediction Ratings
Performance Ratings
Gambling Awareness

Spanish La Liga Football Performance Ratings 2009/2010

Performance Ratings are designed to give you a true reflection of a match, after it's been played. This can help you get a sense of did a team really deserve that victory or did a team really deserve to lose, so they can be a very valuable tool in your quest to make some profits in football betting.

Below are the latest ratings for the Spanish La Liga.

06/03/2010 Almeria 20 2 - 2 65Barcelona -45.0011.00 5.75 1.25
06/03/2010 Deportivo 31 3 - 1 19Tenerife +12.001.62 3.60 5.75
06/03/2010 Real Madrid 86 3 - 2 14Sevilla +72.001.40 4.50 8.00
07/03/2010 Athletic Bilbao 53 2 - 0 18Valladolid +35.001.67 3.60 5.25
07/03/2010 Malaga 47 2 - 4 64Xerez -17.001.62 3.60 5.75
07/03/2010 Espanyol 44 0 - 0 48Villarreal -4.002.40 3.25 2.90
07/03/2010 Mallorca 44 3 - 0 5Gijon +39.001.73 3.60 4.75
07/03/2010 Zaragoza 32 1 - 1 21Atletico Madrid +11.002.50 3.30 2.80
07/03/2010 Osasuna 56 0 - 0 29Getafe +27.002.20 3.25 3.25
08/03/2010 Valencia 30 0 - 0 30Santander 0.001.57 3.80 6.00


27/02/2010 Getafe 35 0 - 2 31Zaragoza +4.001.91 3.40 4.00
27/02/2010 Barcelona 63 2 - 1 16Malaga +47.001.17 7.00 15.00
27/02/2010 Tenerife 20 1 - 5 69Real Madrid -49.0011.00 5.75 1.25
28/02/2010 Atletico Madrid 87 4 - 1 16Valencia +71.002.50 3.30 2.75
28/02/2010 Santander 6 0 - 2 29Almeria -23.002.10 3.30 3.50
28/02/2010 Valladolid 24 1 - 2 39Mallorca -15.002.50 3.25 2.80
28/02/2010 Gijon 45 3 - 2 38Osasuna +7.002.38 3.25 3.00
28/02/2010 Sevilla 47 0 - 0 41Athletic Bilbao +6.001.67 3.75 5.00
28/02/2010 Villarreal 47 1 - 0 16Deportivo +31.001.91 3.40 4.00
28/02/2010 Xerez 31 1 - 1 29Espanyol +2.003.00 3.25 2.38


20/02/2010 Deportivo 35 2 - 1 22Xerez +13.001.53 3.75 7.00
20/02/2010 Barcelona 69 4 - 0 -7Santander +76.001.20 6.50 13.00
20/02/2010 Mallorca 24 1 - 3 55Sevilla -31.002.50 3.25 2.80
21/02/2010 Malaga 27 2 - 1 35Espanyol -8.002.20 3.30 3.25
21/02/2010 Athletic Bilbao 76 4 - 1 25Tenerife +51.001.73 3.50 5.00
21/02/2010 Almeria 37 1 - 0 55Atletico Madrid -18.002.70 3.40 2.50
21/02/2010 Real Madrid 71 6 - 2 21Villarreal +50.001.30 5.50 9.00
21/02/2010 Zaragoza 31 1 - 3 42Gijon -11.001.91 3.40 4.00
21/02/2010 Osasuna 30 1 - 1 51Valladolid -21.001.85 3.40 4.33
22/02/2010 Valencia 42 2 - 1 32Getafe +10.001.57 4.00 5.50


13/02/2010 Xerez -3 0 - 3 90Real Madrid -93.0013.00 5.50 1.25
13/02/2010 Gijon 35 1 - 1 58Valencia -23.004.33 3.60 1.80
13/02/2010 Villarreal 40 2 - 1 24Athletic Bilbao +16.001.80 3.50 4.50
14/02/2010 Getafe 50 2 - 2 44Almeria +6.001.67 3.50 5.25
14/02/2010 Santander 21 0 - 3 52Malaga -31.002.00 3.30 3.75
14/02/2010 Espanyol 59 2 - 0 5Deportivo +54.002.30 3.20 3.20
14/02/2010 Valladolid 49 1 - 1 27Zaragoza +22.002.25 3.30 3.20
14/02/2010 Atletico Madrid 42 2 - 1 48Barcelona -6.004.50 3.75 1.73
14/02/2010 Sevilla 30 1 - 0 34Osasuna -4.001.67 3.50 5.50
15/02/2010 Tenerife 27 1 - 0 45Mallorca -18.002.50 3.20 2.88


06/02/2010 Barcelona 53 2 - 1 39Getafe +14.001.14 8.00 15.00
06/02/2010 Valencia 75 2 - 0 30Valladolid +45.001.36 5.00 7.50
06/02/2010 Real Madrid 72 3 - 0 20Espanyol +52.001.20 6.50 13.00
07/02/2010 Santander 30 1 - 1 24Atletico Madrid +6.002.40 3.30 2.88
07/02/2010 Osasuna 37 1 - 0 49Tenerife -12.001.80 3.50 4.50
07/02/2010 Mallorca 28 1 - 0 18Villarreal +10.002.30 3.25 3.10
07/02/2010 Malaga 53 0 - 0 12Deportivo +41.002.30 3.25 3.10
07/02/2010 Athletic Bilbao 50 3 - 2 42Xerez +8.001.50 3.75 7.50
07/02/2010 Almeria 37 3 - 1 45Gijon -8.002.10 3.30 3.50
07/02/2010 Zaragoza 34 2 - 1 34Sevilla 0.003.50 3.30 2.10


30/01/2010 Espanyol 39 1 - 0 19Athletic Bilbao +20.002.25 3.25 3.25
30/01/2010 Deportivo 16 1 - 3 68Real Madrid -52.004.00 3.40 1.85
30/01/2010 Gijon 9 0 - 1 58Barcelona -49.0013.00 6.50 1.20
31/01/2010 Atletico Madrid 17 0 - 2 42Malaga -25.001.50 4.20 6.50
31/01/2010 Xerez 36 2 - 1 44Mallorca -8.003.50 3.30 2.10
31/01/2010 Villarreal 17 0 - 2 43Osasuna -26.001.57 3.75 6.00
31/01/2010 Valladolid 25 1 - 1 35Almeria -10.002.10 3.30 3.50
31/01/2010 Tenerife 35 1 - 3 47Zaragoza -12.002.00 3.40 3.75
31/01/2010 Sevilla 39 2 - 1 50Valencia -11.002.25 3.40 3.20
31/01/2010 Getafe 41 0 - 0 19Santander +22.002.00 3.40 3.75


23/01/2010 Deportivo 37 3 - 1 35 Athletic Bilbao +2.00 2.10 3.20 3.60
23/01/2010 Valladolid 19 0 - 3 69 Barcelona -50.00 10.00 5.25 1.29
23/01/2010 Sevilla 34 1 - 0 22 Almeria +12.00 1.44 4.20 7.50
24/01/2010 Gijon 35 0 - 1 30 Santander +5.00 2.35 3.30 3.00
24/01/2010 Real Madrid 50 2 - 0 10 Malaga +40.00 1.17 7.00 15.00
24/01/2010 Villarreal 43 4 - 2 38 Zaragoza +5.00 1.44 4.20 7.50
24/01/2010 Tenerife 48 0 - 0 29 Valencia +19.00 5.25 3.75 1.65
24/01/2010 Espanyol 27 1 - 1 33 Mallorca -6.00 2.40 3.20 3.00
24/01/2010 Getafe 42 1 - 0 22 Atletico Madrid +20.00 2.50 3.20 2.88
24/01/2010 Xerez 12 1 - 2 55 Osasuna -43.00 3.25 3.20 2.25




16/01/2010 Athletic Bilbao 29 1 - 0 77 Real Madrid -48.00 6.00 3.80 1.57
16/01/2010 Barcelona 94 4 - 0 -6 Sevilla +100.00 1.33 5.00 8.50
16/01/2010 Osasuna 46 2 - 0 21 Espanyol +25.00 2.05 3.25 3.75
17/01/2010 Santander 34 1 - 1 19 Valladolid +15.00 2.00 3.30 3.60
17/01/2010 Atletico Madrid 45 3 - 2 57 Gijon -12.00 1.57 3.80 6.00
17/01/2010 Almeria 41 1 - 1 39 Tenerife +2.00 1.95 3.40 3.80
17/01/2010 Malaga 44 1 - 0 29 Getafe +15.00 2.50 3.25 2.80
17/01/2010 Zaragoza 40 0 - 0 11 Xerez +29.00 1.67 3.60 5.25
17/01/2010 Valencia 76 4 - 1 9 Villarreal +67.00 1.91 3.60 3.75
17/01/2010 Mallorca 60 2 - 0 10 Deportivo +50.00 2.15 3.25 3.40


09/01/2010 Villarreal 23 1 - 1 26 Almeria -3.00 1.44 4.20 7.50
09/01/2010 Valladolid 23 0 - 4 58 Atletico Madrid -35.00 2.50 3.30 2.75
09/01/2010 Sevilla 52 1 - 2 37 Santander +15.00 1.55 3.75 6.00
10/01/2010 Real Madrid 53 2 - 0 8 Mallorca +45.00 1.29 5.25 10.00
10/01/2010 Tenerife 5 0 - 5 66 Barcelona -61.00 7.50 4.50 1.40
10/01/2010 Xerez 22 1 - 3 56 Valencia -34.00 6.00 3.75 1.57
10/01/2010 Gijon 51 1 - 0 32 Getafe +19.00 2.50 3.30 2.75
10/01/2010 Malaga 16 1 - 1 46 Athletic Bilbao -30.00 2.40 3.30 2.88
10/01/2010 Deportivo 18 1 - 0 14 Osasuna +4.00 1.91 3.40 4.00
10/01/2010 Espanyol 37 2 - 1 27 Zaragoza +10.00 2.00 3.30 3.75



02/01/2010 Barcelona 28 1 - 1 26 Villarreal +2.00 1.33 4.75 10.00
02/01/2010 Atletico Madrid 32 2 - 1 17 Sevilla +15.00 2.63 3.30 2.63
02/01/2010 Valencia 52 1 - 0 20 Espanyol +32.00 1.44 4.33 7.00
03/01/2010 Almeria 36 1 - 0 16 Xerez +20.00 1.80 3.50 4.50
03/01/2010 Zaragoza 32 0 - 0 25 Deportivo +7.00 2.60 3.25 2.70
03/01/2010 Mallorca 49 2 - 0 14 Athletic Bilbao +35.00 2.00 3.50 3.60
03/01/2010 Osasuna 18 0 - 0 43 Real Madrid -25.00 7.00 4.33 1.44
03/01/2010 Santander 27 2 - 0 22 Tenerife +5.00 2.00 3.40 3.75
03/01/2010 Gijon 48 2 - 2 25 Malaga +23.00 2.00 3.40 3.75
03/01/2010 Getafe 52 1 - 0 22 Valladolid +30.00 1.80 3.50 4.50


19/12/2009 Real Madrid 80 6 - 0 0 Zaragoza +80.00 1.20 6.50 13.00
19/12/2009 Sevilla 46 1 - 2 37 Getafe +9.00 1.60 3.60 6.00
19/12/2009 Athletic Bilbao 32 2 - 0 20 Osasuna +12.00 2.10 3.30 3.50
20/12/2009 Villarreal 64 2 - 0 3 Santander +61.00 1.60 3.75 5.75
20/12/2009 Valladolid 37 2 - 1 25 Gijon +12.00 2.10 3.30 3.50
20/12/2009 Tenerife 55 1 - 1 20 Atletico Madrid +35.00 3.10 3.40 2.25
20/12/2009 Malaga 29 2 - 1 39 Mallorca -10.00 2.50 3.30 2.75
20/12/2009 Deportivo 25 0 - 0 31 Valencia -6.00 2.80 3.25 2.50
20/12/2009 Espanyol 51 2 - 0 23 Almeria +28.00 2.10 3.30 3.50


12/12/2009 Zaragoza 24 1 - 2 36 Athletic Bilbao -12.00 2.20 3.30 3.30
12/12/2009 Barcelona 39 1 - 0 14 Espanyol +25.00 1.17 7.00 17.00
12/12/2009 Valencia 32 2 - 3 52 Real Madrid -20.00 2.50 3.40 2.70
13/12/2009 Almeria 36 1 - 1 42 Deportivo -6.00 2.70 3.10 2.70
13/12/2009 Santander 48 3 - 2 39 Xerez +9.00 1.73 3.50 5.00
13/12/2009 Osasuna 15 0 - 1 30 Mallorca -15.00 2.20 3.30 3.25
13/12/2009 Getafe 44 2 - 1 16 Tenerife +28.00 1.75 3.60 4.75
13/12/2009 Valladolid 42 1 - 1 21 Malaga +21.00 2.00 3.40 3.75
13/12/2009 Gijon 18 0 - 1 29 Sevilla -11.00 3.50 3.30 2.10
13/12/2009 Atletico Madrid 13 1 - 2 78 Villarreal -65.00 2.00 3.50 3.60


05/12/2009 Deportivo 1 1 - 3 79 Barcelona -78.00 5.50 3.80 1.62
05/12/2009 Real Madrid 99 4 - 2 28 Almeria +71.00 1.17 6.50 17.00
05/12/2009 Sevilla 34 1 - 1 24 Valladolid +10.00 1.33 4.75 9.50
05/12/2009 Xerez 23 0 - 2 52 Atletico Madrid -29.00 4.60 3.60 1.75
06/12/2009 Athletic Bilbao 20 1 - 2 34 Valencia -14.00 3.20 3.40 2.20
06/12/2009 Espanyol 1 0 - 4 66 Santander -65.00 2.00 3.30 3.80
06/12/2009 Malaga 29 1 - 1 27 Osasuna +2.00 2.30 3.30 3.10
06/12/2009 Mallorca 55 4 - 1 30 Zaragoza +25.00 1.85 3.50 4.20
06/12/2009 Tenerife 43 2 - 1 11 Gijon +32.00 2.10 3.30 3.50
06/12/2009 Villarreal 43 3 - 2 20 Getafe +23.00 1.75 3.60 4.60


02/12/2009 Xerez 14 0 - 2 47 Barcelona -33.00 12.00 5.50 1.25


28/11/2009 Valencia 47 1 - 1 22 Mallorca +25.00 1.53 4.00 6.00
28/11/2009 Gijon 40 1 - 0 11 Villarreal +29.00 2.75 3.30 2.50
28/11/2009 Sevilla 38 2 - 2 35 Malaga +3.00 1.25 5.50 12.00
29/11/2009 Almeria 23 1 - 4 69 Athletic Bilbao -46.00 2.20 3.30 3.25
29/11/2009 Atletico Madrid 63 4 - 0 1 Espanyol +62.00 1.75 3.50 4.75
29/11/2009 Barcelona 32 1 - 0 27 Real Madrid +5.00 1.85 3.60 4.00
29/11/2009 Getafe 62 5 - 1 9 Xerez +53.00 1.50 4.00 6.50
29/11/2009 Santander 23 0 - 1 44 Deportivo -21.00 2.63 3.25 2.63
29/11/2009 Valladolid 51 3 - 3 50 Tenerife +1.00 2.00 3.40 3.70
29/11/2009 Zaragoza 29 0 - 1 38 Osasuna -9.00 2.00 3.40 3.70


07/11/2009 Atletico Madrid 47 2 - 3 55 Real Madrid -8.00 3.75 3.50 1.95
07/11/2009 Barcelona 62 4 - 2 34 Mallorca +28.00 1.17 7.00 15.00
07/11/2009 Getafe 37 0 - 2 35 Deportivo +2.00 2.10 3.30 3.50
07/11/2009 Tenerife 28 2 - 2 55 Malaga -27.00 2.00 3.40 3.75
08/11/2009 Almeria 40 2 - 0 12 Osasuna +28.00 2.50 3.25 2.80
08/11/2009 Santander 25 0 - 2 48 Athletic Bilbao -23.00 2.25 3.30 3.20
08/11/2009 Sevilla 51 3 - 2 26 Villarreal +25.00 1.67 3.70 5.00
08/11/2009 Gijon 33 1 - 0 21 Espanyol +12.00 2.25 3.30 3.20
08/11/2009 Valencia 48 3 - 1 32 Zaragoza +16.00 1.50 4.00 6.50
08/11/2009 Valladolid 34 0 - 0 15 Xerez +19.00 1.65 3.70 5.25


31/10/2009 Athletic Bilbao 45 1 - 0 42 Atletico Madrid +3.00 2.60 3.25 2.70
31/10/2009 Osasuna 23 1 - 1 54 Barcelona -31.00 7.50 4.50 1.40
31/10/2009 Real Madrid 59 2 - 0 44 Getafe +15.00 1.44 4.20 7.50
31/10/2009 Xerez 11 0 - 2 65 Sevilla -54.00 5.50 3.75 1.62
01/11/2009 Espanyol 32 1 - 1 23 Valladolid +9.00 1.91 3.50 4.00
01/11/2009 Malaga 32 0 - 1 59 Valencia -27.00 3.80 3.60 1.91
01/11/2009 Deportivo 37 1 - 1 39 Gijon -2.00 1.80 3.50 4.50
01/11/2009 Mallorca 44 1 - 0 20 Santander +24.00 1.83 3.50 4.33
01/11/2009 Villarreal 55 5 - 0 10 Tenerife +45.00 1.73 3.50 5.00
01/11/2009 Zaragoza 53 2 - 1 29 Almeria +24.00 2.00 3.40 3.75


24/10/2009 Gijon 19 0 - 0 40 Real Madrid -21.00 7.00 4.33 1.44
24/10/2009 Atletico Madrid 55 1 - 1 22 Mallorca +33.00 1.80 3.50 4.50
24/10/2009 Sevilla 63 0 - 0 12 Espanyol +51.00 1.44 4.33 7.00
25/10/2009 Almeria 7 0 - 3 70 Valencia -63.00 3.50 3.30 2.10
25/10/2009 Barcelona 88 6 - 1 16 Zaragoza +72.00 1.10 9.00 21.00
25/10/2009 Getafe 74 2 - 0 21 Athletic Bilbao +53.00 2.00 3.50 3.75
25/10/2009 Santander 31 1 - 1 21 Osasuna +10.00 2.30 3.30 3.10
25/10/2009 Tenerife 49 1 - 0 11 Xerez +38.00 1.91 3.30 4.20
25/10/2009 Valladolid 67 4 - 0 16 Deportivo +51.00 2.60 3.20 2.75
25/10/2009 Villarreal 44 2 - 1 23 Malaga +21.00 1.62 3.75 5.50


17/10/2009 Deportivo 23 1 - 0 16 Sevilla +7.00 3.60 3.30 2.10
17/10/2009 Valencia 30 0 - 0 30 Barcelona 0.00 4.75 3.75 1.70
17/10/2009 Real Madrid 55 4 - 2 63 Valladolid -8.00 1.17 7.00 15.00
18/10/2009 Mallorca 56 3 - 1 32 Getafe +24.00 2.15 3.25 3.40
18/10/2009 Osasuna 55 3 - 0 38 Atletico Madrid +17.00 2.75 3.30 2.50
18/10/2009 Espanyol 47 2 - 1 26 Tenerife +21.00 1.83 3.40 4.50
18/10/2009 Zaragoza 37 2 - 2 39 Santander -2.00 2.00 3.40 3.75
18/10/2009 Athletic Bilbao 25 1 - 2 33 Gijon -8.00 1.83 3.50 4.33
18/10/2009 Malaga 34 1 - 2 58 Almeria -24.00 2.10 3.20 3.30
18/10/2009 Xerez 29 2 - 1 41 Villarreal -12.00 3.80 3.30 2.00


03/10/2009 Barcelona 53 1 - 0 0 Almeria +53.00 1.08 10.00 26.00
03/10/2009 Tenerife 31 0 - 1 46 Deportivo -15.00 2.50 3.30 2.75
03/10/2009 Atletico Madrid 46 2 - 1 42 Zaragoza +4.00 1.57 3.80 6.00
04/10/2009 Sevilla 74 2 - 1 35 Real Madrid +39.00 3.75 3.50 1.95
04/10/2009 Gijon 62 4 - 1 14 Mallorca +48.00 2.45 3.30 2.80
04/10/2009 Valladolid 47 2 - 2 32 Athletic Bilbao +15.00 2.40 3.30 2.88
04/10/2009 Villarreal 47 0 - 0 6 Espanyol +41.00 1.73 3.60 4.75
04/10/2009 Xerez 20 1 - 1 45 Malaga -25.00 2.40 3.30 2.88
04/10/2009 Getafe 46 2 - 1 26 Osasuna +20.00 2.05 3.30 3.60
04/10/2009 Santander 38 0 - 1 22 Valencia +16.00 3.40 3.40 2.10


26/09/2009 Valencia 51 2 - 2 38 Atletico Madrid +13.00 1.91 3.40 4.00
26/09/2009 Real Madrid 59 3 - 0 47 Tenerife +12.00 1.11 8.50 21.00
26/09/2009 Malaga -2 0 - 2 48 Barcelona -50.00 11.00 5.00 1.29
26/09/2009 Athletic Bilbao 10 0 - 4 75 Sevilla -65.00 2.90 3.30 2.40
27/09/2009 Almeria 34 2 - 2 47 Santander -13.00 2.25 3.25 3.20
27/09/2009 Espanyol 35 0 - 0 10 Xerez +25.00 1.53 4.00 6.00
27/09/2009 Deportivo 41 1 - 0 47 Villarreal -6.00 2.40 3.30 2.90
27/09/2009 Zaragoza 69 3 - 0 22 Getafe +47.00 2.20 3.25 3.30
27/09/2009 Osasuna 28 1 - 0 7 Gijon +21.00 1.91 3.40 4.00
27/09/2009 Mallorca 61 3 - 0 2 Valladolid +59.00 1.85 3.40 4.20


22/09/2009 Sevilla 42 2 - 0 23 Mallorca +19.00 1.44 4.20 7.50
22/09/2009 Santander 1 1 - 4 68 Barcelona -67.00 10.00 5.00 1.30
23/09/2009 Atletico Madrid 60 2 - 2 53 Almeria +7.00 1.44 4.33 7.00
23/09/2009 Espanyol 44 2 - 1 58 Malaga -14.00 2.00 3.40 3.75
23/09/2009 Getafe 49 3 - 1 23 Valencia +26.00 3.00 3.30 2.35
23/09/2009 Tenerife 58 1 - 0 16 Athletic Bilbao +42.00 2.60 3.25 2.70
23/09/2009 Valladolid 14 1 - 2 34 Osasuna -20.00 2.15 3.30 3.40
23/09/2009 Villarreal 18 0 - 2 58 Real Madrid -40.00 5.50 3.80 1.60
23/09/2009 Xerez 12 0 - 3 51 Deportivo -39.00 2.88 3.25 2.45
24/09/2009 Gijon 34 1 - 1 44 Zaragoza -10.00 2.25 3.40 3.10


19/09/2009 Barcelona 50 5 - 2 35 Atletico Madrid +15.00 1.33 5.00 8.50
19/09/2009 Osasuna 21 0 - 2 47 Sevilla -26.00 3.25 3.25 2.25
19/09/2009 Mallorca 66 4 - 0 11 Tenerife +55.00 2.00 3.40 3.60
19/09/2009 Malaga 41 1 - 2 28 Santander +13.00 2.05 3.30 3.60
19/09/2009 Deportivo 23 2 - 3 52 Espanyol -29.00 1.95 3.40 3.80
20/09/2009 Zaragoza 41 1 - 2 36 Valladolid +5.00 2.10 3.30 3.50
20/09/2009 Valencia 65 2 - 2 33 Gijon +32.00 1.29 5.25 10.00
20/09/2009 Almeria 29 1 - 0 76 Getafe -47.00 2.50 3.25 2.80
20/09/2009 Athletic Bilbao 62 3 - 2 41 Villarreal +21.00 2.63 3.25 2.63
20/09/2009 Real Madrid 94 5 - 0 15 Xerez +79.00 1.13 8.00 21.00

12/09/2009 Atletico Madrid 61 1 - 1 25 Santander +36.00 1.44 4.33 7.00
12/09/2009 Espanyol 13 0 - 3 65 Real Madrid -52.00 6.00 3.80 1.57
12/09/2009 Getafe 22 0 - 2 67 Barcelona -45.00 6.50 4.20 1.50
12/09/2009 Sevilla 64 4 - 1 14 Zaragoza +50.00 1.57 3.80 6.00
13/09/2009 Valladolid 37 2 - 4 60 Valencia -23.00 3.40 3.40 2.10
13/09/2009 Villarreal 36 1 - 1 30 Mallorca +6.00 1.57 3.80 6.00
13/09/2009 Xerez 32 0 - 1 44 Athletic Bilbao -12.00 2.75 3.20 2.63
13/09/2009 Gijon 35 1 - 0 7 Almeria +28.00 2.38 3.25 3.00
13/09/2009 Deportivo 36 1 - 0 20 Malaga +16.00 1.83 3.50 4.33
13/09/2009 Tenerife 42 2 - 1 25 Osasuna +17.00 2.38 3.25 3.00

29/08/2009 Real Madrid 78 3 - 2 27 Deportivo +51.00 1.25 5.50 13.00
29/08/2009 Zaragoza 53 1 - 0 29 Tenerife +24.00 1.91 3.40 4.20
30/08/2009 Almeria 47 0 - 0 13 Valladolid +34.00 2.10 3.30 3.50
30/08/2009 Athletic Bilbao 37 1 - 0 12 Espanyol +25.00 2.10 3.30 3.50
30/08/2009 Malaga 39 3 - 0 24 Atletico Madrid +15.00 3.40 3.40 2.10
30/08/2009 Mallorca 35 2 - 0 19 Xerez +16.00 1.91 3.40 4.33
30/08/2009 Osasuna 18 1 - 1 56 Villarreal -38.00 2.88 3.20 2.50
30/08/2009 Santander 6 1 - 4 59 Getafe -53.00 2.15 3.30 3.40
30/08/2009 Valencia 43 2 - 0 1 Sevilla +42.00 2.25 3.30 3.20
31/08/2009 Barcelona 71 3 - 0 27 Gijon +44.00 1.17 8.00 13.00