£325 Free Bets
£200 Free Bets
£125 Free Bet
£100 Free Bet
£60 Free Bet
£50 Free Bets
£40 Free Bets
£30 Free Bets
£25 Free Bets
£20 Free Bets
£10 Free Bets
Others
Dugout Don's TV Tips
Bullseye Bill's Darts Tips
Betting Guides
Betting Articles
Live Scores
Prediction Ratings
Performance Ratings
Gambling Awareness
Italian Serie A Football Performance Ratings 08/09
Performance Ratings are designed to give you a true reflection of a match, after it has been played. This can help you get a sense of did a team really deserve that victory or did a team really deserve to lose, so they can be a very valuable tool in your quest to make some profits in football betting.
Below are the latest ratings for the Italian Serie A and this page will be updated within 2 days after matches have been played.
Italian Serie A Football Results
| 13/12/2008 | Bologna | 56 | 5-2 | 37 | Torino | 2.20 | 3.00 | 3.60 | |
| 13/12/2008 | Napoli | 51 | 3-0 | 25 | Lecce | 1.44 | 3.80 | 9.00 | |
| 14/12/2008 | Fiorentina | 67 | 2-0 | 9 | Catania | 1.50 | 3.75 | 7.50 | |
| 14/12/2008 | Genoa | 41 | 1-1 | 18 | Atalanta | 1.91 | 3.10 | 4.50 | |
| 14/12/2008 | Inter | 63 | 4-2 | 35 | Chievo | 1.17 | 6.50 | 19.00 | |
| 14/12/2008 | Juventus | 63 | 4-2 | 26 | Milan | 2.20 | 3.00 | 3.60 | |
| 14/12/2008 | Palermo | 72 | 2-0 | 29 | Siena | 1.75 | 3.20 | 5.25 | |
| 14/12/2008 | Reggina | 31 | 0-2 | 84 | Sampdoria | 2.40 | 2.88 | 3.30 | |
| 14/12/2008 | Roma | 61 | 3-2 | 35 | Cagliari | 1.40 | 3.80 | 11.00 | |
| 14/12/2008 | Udinese | 49 | 3-3 | 67 | Lazio | 2.30 | 3.00 | 3.40 |
| 06/12/2008 | Chievo | 15 | 0-1 | 69 | Roma | 5.50 | 3.40 | 1.73 | |
| 06/12/2008 | Lazio | 32 | 0-3 | 49 | Inter | 3.75 | 3.10 | 2.10 | |
| 07/12/2008 | Atalanta | 50 | 3-0 | 21 | Udinese | 2.30 | 3.10 | 3.30 | |
| 07/12/2008 | Cagliari | 21 | 1-0 | 52 | Palermo | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
| 07/12/2008 | Lecce | 18 | 1-2 | 40 | Juventus | 5.50 | 3.40 | 1.73 | |
| 07/12/2008 | Milan | 67 | 1-0 | 18 | Catania | 1.29 | 5.00 | 12.00 | |
| 07/12/2008 | Napoli | 50 | 2-0 | 17 | Siena | 1.62 | 3.50 | 6.50 | |
| 07/12/2008 | Reggina | 50 | 2-2 | 37 | Bologna | 2.10 | 3.00 | 4.00 | |
| 07/12/2008 | Sampdoria | 13 | 0-1 | 16 | Genoa | 2.38 | 3.00 | 3.25 | |
| 07/12/2008 | Torino | 23 | 1-4 | 60 | Fiorentina | 3.20 | 3.00 | 2.40 |
| 29/11/2008 | Catania | 41 | 1-1 | 27 | Lecce | 1.85 | 3.10 | 5.00 | |
| 29/11/2008 | Juventus | 67 | 4-0 | 5 | Reggina | 1.29 | 5.00 | 12.00 | |
| 30/11/2008 | Atalanta | 39 | 2-0 | 33 | Lazio | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
| 30/11/2008 | Cagliari | 28 | 1-0 | 37 | Sampdoria | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
| 30/11/2008 | Genoa | 34 | 1-1 | 40 | Bologna | 1.62 | 3.40 | 6.50 | |
| 30/11/2008 | Inter | 40 | 2-1 | 23 | Napoli | 1.50 | 3.80 | 7.50 | |
| 30/11/2008 | Palermo | 71 | 3-1 | 40 | Milan | 3.75 | 3.10 | 2.10 | |
| 30/11/2008 | Roma | 50 | 1-0 | 37 | Fiorentina | 1.91 | 3.20 | 4.33 | |
| 30/11/2008 | Siena | 43 | 1-0 | 13 | Torino | 2.10 | 3.00 | 4.00 | |
| 30/11/2008 | Udinese | 30 | 0-1 | 34 | Chievo | 1.44 | 4.00 | 8.00 |
| 22/11/2008 | Fiorentina | 69 | 4-2 | 79 | Udinese | 1.91 | 3.10 | 4.50 | |
| 22/11/2008 | Inter | 60 | 1-0 | 16 | Juventus | 2.10 | 3.10 | 3.75 | |
| 23/11/2008 | Bologna | 29 | 1-1 | 60 | Palermo | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
| 23/11/2008 | Chievo | 26 | 0-2 | 76 | Siena | 2.20 | 3.00 | 3.60 | |
| 23/11/2008 | Lazio | 53 | 1-1 | 32 | Genoa | 2.00 | 3.10 | 4.20 | |
| 23/11/2008 | Lecce | 8 | 0-3 | 66 | Roma | 4.00 | 3.20 | 2.00 | |
| 23/11/2008 | Napoli | 38 | 2-2 | 35 | Cagliari | 1.57 | 3.60 | 6.50 | |
| 23/11/2008 | Reggina | 40 | 3-1 | 24 | Atalanta | 2.50 | 3.00 | 3.10 | |
| 23/11/2008 | Sampdoria | 68 | 3-0 | 25 | Catania | 1.67 | 3.40 | 6.00 | |
| 23/11/2008 | Torino | 36 | 2-2 | 51 | Milan | 5.25 | 3.40 | 1.73 |
| 15/11/2008 | Palermo | 28 | 0-2 | 75 | Inter | 4.33 | 3.20 | 1.91 | |
| 16/11/2008 | Atalanta | 53 | 3-1 | 19 | Napoli | 2.80 | 2.88 | 2.75 | |
| 16/11/2008 | Cagliari | 29 | 1-0 | 41 | Fiorentina | 3.10 | 3.10 | 2.40 | |
| 16/11/2008 | Catania | 55 | 3-2 | 39 | Torino | 2.15 | 2.88 | 4.00 | |
| 16/11/2008 | Milan | 50 | 1-0 | 14 | Chievo | 1.22 | 5.50 | 15.00 | |
| 16/11/2008 | Roma | 43 | 1-0 | 32 | Lazio | 2.30 | 3.00 | 3.40 | |
| 16/11/2008 | Sampdoria | 52 | 3-2 | 39 | Lecce | 1.62 | 3.30 | 7.00 | |
| 16/11/2008 | Siena | 53 | 1-1 | 18 | Bologna | 1.91 | 3.10 | 4.50 | |
| 16/11/2008 | Udinese | 12 | 0-1 | 43 | Reggina | 1.40 | 4.00 | 9.50 |
| 08/11/2008 | Bologna | 16 | 1-1 | 27 | Roma | 5.25 | 3.25 | 1.75 | |
| 08/11/2008 | Torino | 43 | 1-0 | 18 | Palermo | 2.38 | 3.00 | 3.25 | |
| 09/11/2008 | Catania | 41 | 2-1 | 31 | Cagliari | 2.10 | 3.00 | 4.00 | |
| 09/11/2008 | Chievo | 2 | 0-2 | 47 | Juventus | 6.50 | 3.60 | 1.57 | |
| 09/11/2008 | Fiorentina | 42 | 2-1 | 30 | Atalanta | 1.53 | 3.60 | 7.50 | |
| 09/11/2008 | Genoa | 67 | 4-0 | 10 | Reggina | 1.53 | 3.75 | 7.00 | |
| 09/11/2008 | Inter | 41 | 1-0 | 29 | Udinese | 1.53 | 3.60 | 7.50 | |
| 09/11/2008 | Lazio | 45 | 3-0 | 30 | Siena | 1.57 | 3.60 | 7.00 | |
| 09/11/2008 | Lecce | 22 | 1-1 | 40 | Milan | 7.00 | 3.60 | 1.57 | |
| 09/11/2008 | Napoli | 32 | 2-0 | 25 | Sampdoria | 1.80 | 3.25 | 5.00 |
| 01/11/2008 | Juventus | 60 | 2-0 | 6 | Roma | 2.20 | 2.90 | 3.75 | |
| 01/11/2008 | Reggina | 40 | 2-3 | 61 | Inter | 9.00 | 4.20 | 1.40 | |
| 02/11/2008 | Atalanta | 16 | 0-0 | 27 | Lecce | 1.85 | 3.20 | 4.75 | |
| 02/11/2008 | Cagliari | 95 | 5-1 | 1 | Bologna | 2.00 | 2.90 | 4.50 | |
| 02/11/2008 | Lazio | 47 | 1-0 | 9 | Catania | 1.65 | 3.25 | 6.50 | |
| 02/11/2008 | Milan | 56 | 1-0 | 23 | Napoli | 1.62 | 3.60 | 6.00 | |
| 02/11/2008 | Palermo | 39 | 3-0 | 24 | Chievo | 1.65 | 3.40 | 6.00 | |
| 02/11/2008 | Sampdoria | 43 | 1-0 | 25 | Torino | 1.75 | 3.20 | 5.50 | |
| 02/11/2008 | Siena | 57 | 1-0 | 20 | Fiorentina | 3.00 | 3.00 | 2.50 | |
| 02/11/2008 | Udinese | 34 | 2-2 | 69 | Genoa | 1.80 | 3.20 | 5.00 |
| 29/10/2008 | Bologna | 13 | 1-2 | 46 | Juventus | 4.75 | 3.30 | 1.83 | |
| 29/10/2008 | Catania | 35 | 0-2 | 50 | Udinese | 2.60 | 3.00 | 2.88 | |
| 29/10/2008 | Chievo | 24 | 1-2 | 34 | Lazio | 3.25 | 3.10 | 2.30 | |
| 29/10/2008 | Fiorentina | 27 | 0-0 | 27 | Inter | 3.25 | 3.10 | 2.30 | |
| 29/10/2008 | Genoa | 38 | 2-1 | 21 | Cagliari | 1.62 | 3.40 | 5.50 | |
| 29/10/2008 | Lecce | 16 | 1-1 | 16 | Palermo | 2.62 | 3.00 | 2.88 | |
| 29/10/2008 | Milan | 38 | 2-1 | 36 | Siena | 1.22 | 6.00 | 13.00 | |
| 29/10/2008 | Napoli | 37 | 3-0 | -9 | Reggina | 1.44 | 4.00 | 9.00 | |
| 29/10/2008 | Torino | 33 | 2-1 | 23 | Atalanta | 2.40 | 3.00 | 3.20 |
| 26/10/2008 | Atalanta | 30 | 0-1 | 16 | Milan | 4.75 | 3.25 | 1.83 | |
| 26/10/2008 | Cagliari | 33 | 2-0 | 2 | Chievo | 2.10 | 3.00 | 4.00 | |
| 26/10/2008 | Inter | 27 | 0-0 | 34 | Genoa | 1.30 | 5.00 | 11.00 | |
| 26/10/2008 | Lazio | 33 | 0-1 | 26 | Napoli | 2.10 | 3.10 | 3.75 | |
| 26/10/2008 | Palermo | 37 | 1-3 | 60 | Fiorentina | 2.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 26/10/2008 | Reggina | 41 | 2-0 | 22 | Lecce | 2.20 | 3.00 | 3.60 | |
| 26/10/2008 | Sampdoria | 68 | 2-0 | 18 | Bologna | 1.70 | 3.30 | 5.75 | |
| 26/10/2008 | Udinese | 46 | 3-1 | 62 | Roma | 2.40 | 3.10 | 3.10 |
| 25/10/2008 | Juventus | 38 | 1-0 | 11 | Torino | 1.57 | 3.60 | 7.00 | |
| 25/10/2008 | Siena | 76 | 1-1 | 17 | Catania | 2.25 | 2.90 | 3.60 | |
| 26/10/2008 | Atalanta | 30 | 0-1 | 16 | Milan | 4.75 | 3.25 | 1.83 | |
| 26/10/2008 | Cagliari | 33 | 2-0 | 2 | Chievo | 2.10 | 3.00 | 4.00 | |
| 26/10/2008 | Inter | 27 | 0-0 | 34 | Genoa | 1.30 | 5.00 | 11.00 | |
| 26/10/2008 | Lazio | 33 | 0-1 | 26 | Napoli | 2.10 | 3.10 | 3.75 | |
| 26/10/2008 | Palermo | 37 | 1-3 | 60 | Fiorentina | 2.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 26/10/2008 | Reggina | 41 | 2-0 | 22 | Lecce | 2.20 | 3.00 | 3.60 | |
| 26/10/2008 | Sampdoria | 68 | 2-0 | 18 | Bologna | 1.70 | 3.30 | 5.75 | |
| 26/10/2008 | Udinese | 46 | 3-1 | 62 | Roma | 2.40 | 3.10 | 3.10 |
| 18/10/2008 | Fiorentina | 83 | 3-0 | 8 | Reggina | 1.44 | 3.80 | 9.00 | |
| 18/10/2008 | Napoli | 35 | 2-1 | 36 | Juventus | 2.50 | 3.00 | 3.10 | |
| 19/10/2008 | Bologna | 29 | 3-1 | 35 | Lazio | 3.50 | 3.10 | 2.20 | |
| 19/10/2008 | Catania | 43 | 2-0 | 29 | Palermo | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
| 19/10/2008 | Chievo | 40 | 1-1 | 37 | Atalanta | 2.50 | 2.88 | 3.20 | |
| 19/10/2008 | Genoa | 40 | 1-0 | 12 | Siena | 1.83 | 3.10 | 5.00 | |
| 19/10/2008 | Lecce | 20 | 2-2 | 64 | Udinese | 3.00 | 3.00 | 2.50 | |
| 19/10/2008 | Milan | 55 | 3-0 | 16 | Sampdoria | 1.40 | 4.00 | 9.50 | |
| 19/10/2008 | Roma | 40 | 0-4 | 88 | Inter | 3.40 | 3.00 | 2.30 | |
| 19/10/2008 | Torino | 26 | 0-1 | 20 | Cagliari | 1.83 | 3.10 | 5.00 |
| 04/10/2008 | Inter | 72 | 2-1 | 33 | Bologna | 1.22 | 6.00 | 13.00 | |
| 04/10/2008 | Lazio | 60 | 1-1 | 24 | Lecce | 1.44 | 4.00 | 8.00 | |
| 05/10/2008 | Atalanta | 70 | 4-2 | 18 | Sampdoria | 2.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 05/10/2008 | Cagliari | 29 | 0-0 | 36 | Milan | 8.00 | 4.00 | 1.44 | |
| 05/10/2008 | Chievo | 17 | 0-2 | 60 | Fiorentina | 3.25 | 3.00 | 2.38 | |
| 05/10/2008 | Genoa | 39 | 3-2 | 43 | Napoli | 2.10 | 3.10 | 3.75 | |
| 05/10/2008 | Juventus | 19 | 1-2 | 41 | Palermo | 1.53 | 3.75 | 7.00 | |
| 05/10/2008 | Reggina | 76 | 1-1 | 28 | Catania | 2.50 | 2.88 | 3.20 | |
| 05/10/2008 | Siena | 28 | 1-0 | 41 | Roma | 4.00 | 3.20 | 2.00 | |
| 05/10/2008 | Udinese | 30 | 2-0 | 16 | Torino | 1.67 | 3.40 | 6.00 |
| 27/09/2008 | Fiorentina | 46 | 1-0 | 13 | Genoa | 1.75 | 3.30 | 5.25 | |
| 27/09/2008 | Sampdoria | 33 | 0-0 | 20 | Juventus | 3.40 | 3.00 | 2.30 | |
| 28/09/2008 | Bologna | 14 | 0-1 | 17 | Napoli | 2.70 | 3.00 | 2.75 | |
| 28/09/2008 | Catania | 35 | 1-0 | 46 | Chievo | 2.05 | 3.00 | 4.20 | |
| 28/09/2008 | Lecce | 39 | 2-0 | 39 | Cagliari | 2.00 | 3.00 | 4.33 | |
| 28/09/2008 | Milan | 42 | 1-0 | 18 | Inter | 2.88 | 2.88 | 2.75 | |
| 28/09/2008 | Palermo | 21 | 1-0 | 7 | Reggina | 1.62 | 3.40 | 6.50 | |
| 28/09/2008 | Roma | 36 | 2-0 | 9 | Atalanta | 1.57 | 3.60 | 6.50 | |
| 28/09/2008 | Torino | 15 | 1-3 | 61 | Lazio | 2.75 | 3.00 | 2.70 | |
| 28/09/2008 | Udinese | 46 | 2-1 | 27 | Siena | 1.62 | 3.40 | 6.50 |
| 24/09/2008 | Atalanta | 48 | 1-0 | 18 | Cagliari | 1.73 | 3.30 | 5.50 | |
| 24/09/2008 | Bologna | 2 | 0-3 | 51 | Udinese | 2.65 | 2.90 | 2.90 | |
| 24/09/2008 | Chievo | 38 | 1-1 | 22 | Torino | 2.25 | 2.90 | 3.60 | |
| 24/09/2008 | Genoa | 48 | 3-1 | 29 | Roma | 4.20 | 3.00 | 2.05 | |
| 24/09/2008 | Inter | 32 | 1-0 | 12 | Lecce | 1.17 | 6.50 | 19.00 | |
| 24/09/2008 | Juventus | 52 | 1-1 | 30 | Catania | 1.25 | 5.25 | 13.00 | |
| 24/09/2008 | Lazio | 75 | 3-0 | 9 | Fiorentina | 2.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 24/09/2008 | Napoli | 33 | 2-1 | 39 | Palermo | 2.05 | 3.10 | 4.00 | |
| 24/09/2008 | Reggina | 37 | 1-2 | 34 | Milan | 6.50 | 3.60 | 1.57 | |
| 24/09/2008 | Siena | 8 | 0-0 | 23 | Sampdoria | 2.75 | 2.90 | 2.80 |
| 20/09/2008 | Catania | 20 | 1-0 | 44 | Atalanta | 2.35 | 2.90 | 3.40 | |
| 20/09/2008 | Roma | 76 | 3-0 | 9 | Reggina | 1.33 | 4.75 | 10.00 | |
| 21/09/2008 | Cagliari | 26 | 0-1 | 49 | Juventus | 6.25 | 3.50 | 1.62 | |
| 21/09/2008 | Fiorentina | 56 | 1-0 | 27 | Bologna | 1.53 | 3.60 | 7.50 | |
| 21/09/2008 | Lecce | 31 | 1-1 | 32 | Siena | 2.25 | 2.88 | 3.60 | |
| 21/09/2008 | Milan | 64 | 4-1 | 28 | Lazio | 1.73 | 3.30 | 5.50 | |
| 21/09/2008 | Palermo | 39 | 2-1 | 26 | Genoa | 2.10 | 3.10 | 3.80 | |
| 21/09/2008 | Sampdoria | 24 | 1-1 | 13 | Chievo | 1.62 | 3.50 | 6.25 | |
| 21/09/2008 | Torino | 30 | 1-3 | 43 | Inter | 5.75 | 3.40 | 1.67 | |
| 21/09/2008 | Udinese | 27 | 0-0 | 15 | Napoli | 2.10 | 3.10 | 3.75 |
| 13/09/2008 | Inter | 53 | 2-1 | 21 | Catania | 1.25 | 5.00 | 15.00 | |
| 13/09/2008 | Palermo | 52 | 3-1 | 48 | Roma | 3.50 | 3.10 | 2.20 | |
| 14/09/2008 | Bologna | 15 | 0-1 | 32 | Atalanta | 2.20 | 3.00 | 3.60 | |
| 14/09/2008 | Genoa | 56 | 2-0 | 41 | Milan | 4.50 | 3.10 | 1.91 | |
| 14/09/2008 | Juventus | 49 | 1-0 | 18 | Udinese | 1.53 | 3.75 | 7.00 | |
| 14/09/2008 | Lazio | 41 | 2-0 | 25 | Sampdoria | 2.20 | 3.00 | 3.60 | |
| 14/09/2008 | Lecce | 36 | 2-0 | 15 | Chievo | 2.38 | 3.00 | 3.20 | |
| 14/09/2008 | Napoli | 40 | 2-1 | 51 | Fiorentina | 2.60 | 3.00 | 2.88 | |
| 14/09/2008 | Reggina | 25 | 1-1 | 35 | Torino | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
| 14/09/2008 | Siena | 44 | 2-0 | 22 | Cagliari | 1.91 | 3.10 | 4.50 |
| 30/08/2008 | Sampdoria | 37 | 1-1 | 42 | Inter | 4.33 | 3.20 | 1.91 | |
| 30/08/2008 | Udinese | 64 | 3-1 | 31 | Palermo | 2.10 | 3.10 | 3.80 | |
| 31/08/2008 | Atalanta | 27 | 1-0 | 12 | Siena | 2.05 | 3.10 | 4.00 | |
| 31/08/2008 | Cagliari | 27 | 1-4 | 73 | Lazio | 3.00 | 3.00 | 2.50 | |
| 31/08/2008 | Catania | 27 | 1-0 | 29 | Genoa | 2.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 31/08/2008 | Chievo | 46 | 2-1 | 26 | Reggina | 2.15 | 3.00 | 3.75 | |
| 31/08/2008 | Fiorentina | 23 | 1-1 | 44 | Juventus | 2.75 | 3.00 | 2.75 | |
| 31/08/2008 | Milan | 48 | 1-2 | 35 | Bologna | 1.30 | 4.75 | 12.00 | |
| 31/08/2008 | Roma | 45 | 1-1 | 50 | Napoli | 1.57 | 3.60 | 6.50 | |
| 31/08/2008 | Torino | 52 | 3-0 | 31 | Lecce | 1.80 | 3.10 | 5.25 |
