£325 Free Bets
£200 Free Bets
£125 Free Bet
£100 Free Bet
£60 Free Bet
£50 Free Bets
£40 Free Bets
£30 Free Bets
£25 Free Bets
£20 Free Bets
£10 Free Bets
Others
Dugout Don's TV Tips
Bullseye Bill's Darts Tips
Betting Guides
Betting Articles
Live Scores
Prediction Ratings
Performance Ratings
Gambling Awareness

German Bundesliga Football Performance Ratings 09/10

Performance Ratings are designed to give you a true reflection of a match, after it's been played. This can help you get a sense of did a team really deserve that victory or did a team really deserve to lose, so they can be a very valuable tool in your quest to make some profits in football betting.

Below are the latest ratings for the German Bundesliga.

06/03/2010 Wolfsburg 58 4 - 1 9Bochum +49.001.45 4.00 7.00
06/03/2010 Werder Bremen 44 2 - 2 46Stuttgart -2.002.00 3.50 3.50
06/03/2010 Hamburg 32 1 - 0 24Hertha Berlin +8.001.44 4.20 7.50
06/03/2010 Freiburg 28 1 - 2 39Hannover 96 -11.002.25 3.25 3.20
06/03/2010 Koln 31 1 - 1 45Bayern Munich -14.008.00 4.00 1.44
06/03/2010 Frankfurt 14 1 - 4 58Schalke 04 -44.003.30 3.25 2.20
06/03/2010 Dortmund 59 3 - 0 6Moenchengladbach +53.001.67 3.60 5.25
07/03/2010 Nurnberg 31 3 - 2 52Leverkusen -21.005.25 3.60 1.67
07/03/2010 Hoffenheim 23 0 - 1 26Mainz -3.001.73 3.60 4.75


26/02/2010 Schalke 04 56 2 - 1 16Dortmund +40.002.00 3.30 3.80
27/02/2010 Stuttgart 54 2 - 1 24Frankfurt +30.001.62 3.75 5.50
27/02/2010 Moenchengladbach 50 1 - 1 25Freiburg +25.001.80 3.40 4.75
27/02/2010 Mainz 23 1 - 2 33Werder Bremen -10.004.33 3.50 1.83
27/02/2010 Leverkusen 28 0 - 0 6Koln +22.001.36 4.75 8.50
27/02/2010 Hertha Berlin 9 0 - 2 36Hoffenheim -27.002.50 3.25 2.80
27/02/2010 Bochum 34 0 - 0 24Nurnberg +10.002.20 3.30 3.30
28/02/2010 Hannover 96 42 0 - 1 38Wolfsburg +4.003.80 3.60 1.91
28/02/2010 Bayern Munich 41 1 - 0 20Hamburg +21.001.44 4.20 7.50


19/02/2010 Hoffenheim 48 2 - 2 53Moenchengladbach -5.001.85 3.50 4.20
20/02/2010 Hamburg 27 0 - 0 18Frankfurt +9.001.50 3.80 7.50
20/02/2010 Mainz 24 0 - 0 22Bochum +2.002.00 3.40 3.75
20/02/2010 Nurnberg 15 1 - 1 38Bayern Munich -23.008.50 4.75 1.36
20/02/2010 Koln 19 1 - 5 101Stuttgart -82.003.20 3.25 2.25
20/02/2010 Dortmund 92 4 - 1 10Hannover 96 +82.001.44 4.00 8.00
21/02/2010 Wolfsburg 44 2 - 1 31Schalke 04 +13.002.63 3.30 2.63
21/02/2010 Werder Bremen 28 2 - 2 35Leverkusen -7.002.25 3.25 3.20
21/02/2010 Freiburg 20 0 - 3 83Hertha Berlin -63.002.50 3.30 2.75


12/02/2010 Moenchengladbach 49 2 - 1 43Nurnberg +6.002.00 3.40 3.75
13/02/2010 Stuttgart 31 1 - 3 73Hamburg -42.002.30 3.30 3.10
13/02/2010 Leverkusen 58 2 - 1 34Wolfsburg +24.001.62 3.80 5.50
13/02/2010 Hertha Berlin 30 1 - 1 12Mainz +18.002.00 3.40 3.75
13/02/2010 Hannover 96 11 1 - 5 84Werder Bremen -73.004.33 3.60 1.80
13/02/2010 Bochum 28 2 - 1 39Hoffenheim -11.002.90 3.30 2.40
13/02/2010 Bayern Munich 44 3 - 1 45Dortmund -1.001.33 4.75 9.00
14/02/2010 Schalke 04 35 2 - 0 7Koln +28.001.50 4.00 7.00
14/02/2010 Frankfurt 42 2 - 1 22Freiburg +20.001.80 3.50 4.50


05/02/2010 Werder Bremen 49 2 - 1 16Hertha Berlin +33.001.44 4.33 7.00
06/02/2010 Hoffenheim 40 2 - 1 13Hannover 96 +27.001.57 3.80 6.00
06/02/2010 Wolfsburg 43 1 - 3 72Bayern Munich -29.004.50 3.75 1.73
06/02/2010 Nurnberg 28 1 - 2 65Stuttgart -37.003.50 3.40 2.10
06/02/2010 Freiburg 13 0 - 0 32Schalke 04 -19.004.75 3.50 1.75
06/02/2010 Koln 43 3 - 3 63Hamburg -20.003.50 3.30 2.10
06/02/2010 Bochum 14 1 - 1 56Leverkusen -42.005.50 3.75 1.62
07/02/2010 Mainz 29 1 - 0 31Moenchengladbach -2.002.15 3.40 3.30
07/02/2010 Dortmund 27 2 - 3 52Frankfurt -25.001.62 3.60 6.00


29/01/2010 Hamburg 59 1 - 1 24Wolfsburg +35.001.83 3.50 4.33
30/01/2010 Schalke 04 33 2 - 0 5Hoffenheim +28.001.67 3.60 5.50
30/01/2010 Moenchengladbach 39 4 - 3 45Werder Bremen -6.003.75 3.60 1.91
30/01/2010 Hertha Berlin 36 0 - 0 41Bochum -5.001.91 3.40 4.00
30/01/2010 Bayern Munich 88 3 - 0 6Mainz +82.001.20 6.50 15.00
30/01/2010 Hannover 96 21 1 - 3 43Nurnberg -22.002.10 3.30 3.50
30/01/2010 Frankfurt 32 1 - 2 34Koln -2.002.00 3.40 3.75
31/01/2010 Stuttgart 46 4 - 1 24Dortmund +22.002.10 3.30 3.20
31/01/2010 Leverkusen 60 3 - 1 15Freiburg +45.001.25 5.75 11.00


22/01/2010 Freiburg 8 0 - 1 53 Stuttgart -45.00 4.00 3.50 1.91
23/01/2010 Mainz 28 1 - 0 27 Hannover 96 +1.00 2.00 3.40 3.70
23/01/2010 Nurnberg 32 1 - 1 19 Frankfurt +13.00 2.15 3.30 3.30
23/01/2010 Werder Bremen 37 2 - 3 68 Bayern Munich -31.00 3.10 3.30 2.30
23/01/2010 Hertha Berlin 38 0 - 0 35 Moenchengladbach +3.00 1.91 3.40 4.00
23/01/2010 Dortmund 36 1 - 0 27 Hamburg +9.00 2.40 3.30 2.88
23/01/2010 Bochum 38 2 - 2 45 Schalke 04 -7.00 4.00 3.40 1.91
24/01/2010 Wolfsburg 49 2 - 3 50 Koln -1.00 1.50 4.00 6.50
24/01/2010 Hoffenheim 3 0 - 3 46 Leverkusen -43.00 2.90 3.30 2.40



15/01/2010 Bayern Munich 54 2 - 0 23 Hoffenheim +31.00 1.40 4.50 8.00
16/01/2010 Hamburg 47 2 - 0 5 Freiburg +42.00 1.40 4.50 7.50
16/01/2010 Frankfurt 30 1 - 0 38 Werder Bremen -8.00 3.75 3.50 1.95
16/01/2010 Hannover 96 17 0 - 3 71 Hertha Berlin -54.00 2.20 3.25 3.30
16/01/2010 Leverkusen 81 4 - 2 39 Mainz +42.00 1.40 4.33 8.50
16/01/2010 Moenchengladbach 39 1 - 2 30 Bochum +9.00 1.85 3.50 4.00
16/01/2010 Stuttgart 45 3 - 1 23 Wolfsburg +22.00 2.25 3.25 3.20
17/01/2010 Koln 37 2 - 3 66 Dortmund -29.00 3.20 3.25 2.25
17/01/2010 Schalke 04 21 1 - 0 19 Nurnberg +2.00 1.40 4.50 7.50


18/12/2009 Schalke 04 55 1 - 0 2 Mainz +53.00 1.44 4.20 7.50
19/12/2009 Bayern Munich 71 5 - 2 21 Hertha Berlin +50.00 1.18 6.50 15.00
19/12/2009 Dortmund 25 1 - 0 20 Freiburg +5.00 1.50 4.00 7.00
19/12/2009 Hannover 96 29 2 - 3 73 Bochum -44.00 1.80 3.50 4.50
19/12/2009 Frankfurt 31 2 - 2 42 Wolfsburg -11.00 3.25 3.30 2.20
19/12/2009 Leverkusen 49 3 - 2 30 Moenchengladbach +19.00 1.40 4.50 8.00
19/12/2009 Stuttgart 63 3 - 1 6 Hoffenheim +57.00 2.10 3.40 3.40
20/12/2009 Hamburg 42 2 - 1 50 Werder Bremen -8.00 2.40 3.30 2.90
20/12/2009 Koln 63 3 - 0 -2 Nurnberg +65.00 2.10 3.30 3.50


11/12/2009 Hertha Berlin 21 2 - 2 46 Leverkusen -25.00 4.75 3.60 1.73
12/12/2009 Werder Bremen 12 0 - 2 34 Schalke 04 -22.00 1.80 3.50 4.50
12/12/2009 Hoffenheim 41 1 - 1 30 Frankfurt +11.00 1.50 4.00 7.00
12/12/2009 Nurnberg 7 0 - 4 75 Hamburg -68.00 3.50 3.30 2.10
12/12/2009 Moenchengladbach 56 5 - 3 51 Hannover 96 +5.00 2.10 3.30 3.50
12/12/2009 Freiburg 32 0 - 0 27 Koln +5.00 2.10 3.30 3.50
12/12/2009 Bochum 4 1 - 5 99 Bayern Munich -95.00 7.00 4.33 1.44
13/12/2009 Wolfsburg 23 1 - 3 53 Dortmund -30.00 1.91 3.50 4.00
13/12/2009 Mainz 33 1 - 1 24 Stuttgart +9.00 2.80 3.25 2.60


04/12/2009 Bayern Munich 48 2 - 1 56 Moenchengladbach -8.00 1.25 5.50 12.00
05/12/2009 Wolfsburg 70 2 - 2 27 Freiburg +43.00 1.53 4.00 6.00
05/12/2009 Stuttgart 48 1 - 1 20 Bochum +28.00 1.55 4.00 6.00
05/12/2009 Hannover 96 26 0 - 0 34 Leverkusen -8.00 4.75 3.60 1.73
05/12/2009 Hamburg 21 0 - 0 26 Hoffenheim -5.00 2.38 3.25 3.00
05/12/2009 Frankfurt 44 2 - 0 21 Mainz +23.00 2.20 3.25 3.30
05/12/2009 Dortmund 80 4 - 0 12 Nurnberg +68.00 1.80 3.50 4.50
06/12/2009 Schalke 04 44 2 - 0 27 Hertha Berlin +17.00 1.40 4.50 8.00
06/12/2009 Koln 16 0 - 0 37 Werder Bremen -21.00 5.00 4.00 1.62


27/11/2009 Bochum 18 0 - 0 19 Koln -1.00 2.25 3.25 3.20
28/11/2009 Werder Bremen 53 2 - 2 36 Wolfsburg +17.00 1.80 3.80 4.00
28/11/2009 Nurnberg 33 0 - 1 29 Freiburg +4.00 2.00 3.40 3.70
28/11/2009 Moenchengladbach 28 1 - 0 35 Schalke 04 -7.00 3.40 3.40 2.10
28/11/2009 Mainz 41 1 - 1 44 Hamburg -3.00 3.00 3.30 2.38
28/11/2009 Hoffenheim 23 1 - 2 53 Dortmund -30.00 1.75 3.60 4.75
28/11/2009 Hertha Berlin 27 1 - 3 62 Frankfurt -35.00 2.00 3.40 3.80
29/11/2009 Hannover 96 22 0 - 3 51 Bayern Munich -29.00 4.75 3.60 1.73
29/11/2009 Leverkusen 73 4 - 0 10 Stuttgart +63.00 1.75 3.50 4.75


06/11/2009 Leverkusen 61 4 - 0 0 Frankfurt +61.00 1.40 4.50 8.00
07/11/2009 Moenchengladbach 37 0 - 0 25 Stuttgart +12.00 2.75 3.30 2.50
07/11/2009 Mainz 38 1 - 0 18 Nurnberg +20.00 2.10 3.40 3.40
07/11/2009 Hoffenheim 38 1 - 2 48 Wolfsburg -10.00 2.30 3.50 2.90
07/11/2009 Bochum 36 1 - 2 68 Freiburg -32.00 2.25 3.40 3.10
07/11/2009 Bayern Munich 30 1 - 1 31 Schalke 04 -1.00 1.67 3.75 5.00
08/11/2009 Werder Bremen 40 1 - 1 35 Dortmund +5.00 1.62 3.80 5.50
08/11/2009 Hertha Berlin 24 0 - 1 17 Koln +7.00 2.05 3.40 3.50
08/11/2009 Hannover 96 25 2 - 2 38 Hamburg -13.00 3.50 3.40 2.05


30/10/2009 Dortmund 59 2 - 0 16 Hertha Berlin +43.00 1.53 4.00 6.00
31/10/2009 Wolfsburg 47 3 - 3 54 Mainz -7.00 1.44 4.33 7.00
31/10/2009 Stuttgart 34 0 - 0 18 Bayern Munich +16.00 4.50 3.50 1.80
31/10/2009 Schalke 04 36 2 - 2 41 Leverkusen -5.00 2.38 3.40 2.88
31/10/2009 Nurnberg 41 2 - 2 45 Werder Bremen -4.00 5.50 3.75 1.62
31/10/2009 Koln 15 0 - 1 50 Hannover 96 -35.00 2.10 3.40 3.40
31/10/2009 Hamburg 38 2 - 3 54 Moenchengladbach -16.00 1.33 4.75 9.50
01/11/2009 Freiburg 17 0 - 1 61 Hoffenheim -44.00 3.60 3.50 2.00
01/11/2009 Frankfurt 43 2 - 1 10 Bochum +33.00 1.83 3.50 4.33


23/10/2009 Leverkusen 33 1 - 1 14 Dortmund +19.00 1.80 3.50 4.50
24/10/2009 Moenchengladbach 40 0 - 0 16 Koln +24.00 2.20 3.30 3.25
24/10/2009 Hannover 96 14 1 - 0 46 Stuttgart -32.00 2.80 3.40 2.40
24/10/2009 Hoffenheim 43 3 - 0 0 Nurnberg +43.00 1.44 4.75 7.50
24/10/2009 Mainz 44 3 - 0 28 Freiburg +16.00 2.10 3.40 3.40
24/10/2009 Bayern Munich 65 2 - 1 18 Frankfurt +47.00 1.25 5.50 12.00
25/10/2009 Hertha Berlin 43 0 - 0 31 Wolfsburg +12.00 4.75 3.60 1.73
25/10/2009 Bochum 19 1 - 4 80 Werder Bremen -61.00 5.00 3.75 1.67
25/10/2009 Schalke 04 58 3 - 3 40 Hamburg +18.00 2.20 3.30 3.25


17/10/2009 Freiburg 19 1 - 2 51 Bayern Munich -32.00 6.00 3.80 1.57
17/10/2009 Koln 37 1 - 0 8 Mainz +29.00 2.15 3.40 3.25
17/10/2009 Frankfurt 41 2 - 1 37 Hannover 96 +4.00 2.20 3.40 3.20
17/10/2009 Hamburg 14 0 - 0 24 Leverkusen -10.00 2.15 3.40 3.25
17/10/2009 Werder Bremen 50 2 - 0 26 Hoffenheim +24.00 1.83 3.40 4.00
17/10/2009 Stuttgart 38 1 - 2 39 Schalke 04 -1.00 2.50 3.30 2.75
17/10/2009 Nurnberg 66 3 - 0 16 Hertha Berlin +50.00 2.15 3.40 3.25
18/10/2009 Wolfsburg 41 2 - 1 36 Moenchengladbach +5.00 1.33 5.00 8.50
18/10/2009 Dortmund 60 2 - 0 15 Bochum +45.00 1.57 3.80 6.00


02/10/2009 Schalke 04 45 2 - 0 9 Frankfurt +36.00 1.50 4.00 7.00
03/10/2009 Bayern Munich 28 0 - 0 9 Koln +19.00 1.22 6.50 11.00
03/10/2009 Bochum 21 1 - 1 52 Wolfsburg -31.00 4.20 3.60 1.83
03/10/2009 Hannover 96 66 5 - 2 33 Freiburg +33.00 2.10 3.40 3.40
03/10/2009 Leverkusen 65 4 - 0 -3 Nurnberg +68.00 1.40 4.50 8.00
03/10/2009 Mainz 20 2 - 1 33 Hoffenheim -13.00 4.00 3.60 1.85
03/10/2009 Moenchengladbach 28 0 - 1 41 Dortmund -13.00 2.90 3.30 2.38
04/10/2009 Hertha Berlin 21 1 - 3 41 Hamburg -20.00 5.00 3.75 1.67
04/10/2009 Stuttgart 12 0 - 2 54 Werder Bremen -42.00 2.50 3.40 2.70


25/09/2009 Nurnberg 25 0 - 1 34 Bochum -9.00 1.91 3.40 4.00
26/09/2009 Wolfsburg 48 4 - 2 50 Hannover 96 -2.00 1.36 4.75 8.50
26/09/2009 Dortmund 26 0 - 1 41 Schalke 04 -15.00 2.50 3.25 2.80
26/09/2009 Frankfurt 13 0 - 3 83 Stuttgart -70.00 2.90 3.30 2.40
26/09/2009 Koln 7 0 - 1 41 Leverkusen -34.00 3.60 3.50 2.00
26/09/2009 Hamburg 35 1 - 0 33 Bayern Munich +2.00 3.10 3.40 2.25
26/09/2009 Werder Bremen 61 3 - 0 6 Mainz +55.00 1.36 4.75 8.50
27/09/2009 Freiburg 65 3 - 0 15 Moenchengladbach +50.00 2.00 3.40 3.75
27/09/2009 Hoffenheim 63 5 - 1 11 Hertha Berlin +52.00 1.50 4.00 7.00



18/09/2009 Schalke 04 24 1 - 2 46 Wolfsburg -22.00 2.25 3.40 3.10
19/09/2009 Bayern Munich 67 2 - 1 23 Nurnberg +44.00 1.17 7.00 16.00
19/09/2009 Bochum 34 2 - 3 45 Mainz -11.00 2.10 3.40 3.40
19/09/2009 Stuttgart 16 0 - 2 28 Koln -12.00 1.44 4.33 7.00
19/09/2009 Moenchengladbach 37 2 - 4 82 Hoffenheim -45.00 3.00 3.40 2.30
19/09/2009 Hannover 96 34 1 - 1 32 Dortmund +2.00 2.88 3.30 2.40
20/09/2009 Leverkusen 20 0 - 0 13 Werder Bremen +7.00 2.30 3.50 2.90
20/09/2009 Hertha Berlin 19 0 - 4 66 Freiburg -47.00 1.91 3.50 4.00
20/09/2009 Frankfurt 15 1 - 1 56 Hamburg -41.00 3.60 3.60 1.95


12/09/2009 Hamburg 56 3 - 1 23 Stuttgart +33.00 1.83 3.50 4.33
12/09/2009 Freiburg 29 0 - 2 36 Frankfurt -7.00 2.20 3.30 3.25
12/09/2009 Dortmund 1 1 - 5 75 Bayern Munich -74.00 4.20 3.50 1.85
12/09/2009 Hoffenheim 71 3 - 0 -2 Bochum +73.00 1.57 3.80 6.00
12/09/2009 Wolfsburg 32 2 - 3 71 Leverkusen -39.00 2.00 3.50 3.60
12/09/2009 Nurnberg 22 1 - 0 46 Moenchengladbach -24.00 2.10 3.40 3.40
12/09/2009 Mainz 37 2 - 1 22 Hertha Berlin +15.00 2.50 3.25 2.80
13/09/2009 Koln 32 1 - 2 31 Schalke 04 +1.00 3.50 3.30 2.10
13/09/2009 Werder Bremen 40 0 - 0 29 Hannover 96 +11.00 1.36 4.75 8.50


28/08/2009 Moenchengladbach 47 2 - 0 15 Mainz +32.00 2.00 3.40 3.75
29/08/2009 Bayern Munich 57 3 - 0 35 Wolfsburg +22.00 1.83 3.75 4.00
29/08/2009 Frankfurt 36 1 - 1 34 Dortmund +2.00 2.90 3.30 2.40
29/08/2009 Hannover 96 26 0 - 1 39 Hoffenheim -13.00 2.70 3.25 2.60
29/08/2009 Leverkusen 67 2 - 1 15 Bochum +52.00 1.40 4.50 8.00
29/08/2009 Schalke 04 25 0 - 1 25 Freiburg 0.00 1.33 5.00 9.00
29/08/2009 Stuttgart 27 0 - 0 21 Nurnberg +6.00 1.44 4.33 7.00
30/08/2009 Hamburg 63 3 - 1 34 Koln +29.00 1.36 4.75 8.50
30/08/2009 Hertha Berlin 36 2 - 3 82 Werder Bremen -46.00 3.40 3.40 2.10

21/08/2009 Hoffenheim 32 0 - 0 7 Schalke 04 +25.00 2.50 3.25 2.80
22/08/2009 Nurnberg 5 0 - 2 61 Hannover 96 -56.00 2.00 3.30 3.80
22/08/2009 Dortmund 33 1 - 1 48 Stuttgart -15.00 2.38 3.40 2.90
22/08/2009 Freiburg 8 0 - 5 72 Leverkusen -64.00 3.40 3.40 2.10
22/08/2009 Koln 26 0 - 0 25 Frankfurt +1.00 2.20 3.40 3.20
22/08/2009 Mainz 49 2 - 1 49 Bayern Munich 0.00 7.00 4.33 1.44
23/08/2009 Bochum 39 1 - 0 37 Hertha Berlin +2.00 2.40 3.30 2.90
23/08/2009 Wolfsburg 27 2 - 4 106 Hamburg -79.00 1.83 3.60 4.20
23/08/2009 Werder Bremen 68 3 - 0 13 Moenchengladbach +55.00 1.40 4.50 7.50


15/08/2009 Bayern Munich 27 1 - 1 19 Werder Bremen +8.00 1.62 3.75 5.50
15/08/2009 Koln 28 1 - 3 77 Wolfsburg -49.00 4.75 3.60 1.73
15/08/2009 Hamburg 71 4 - 1 25 Dortmund +46.00 2.05 3.40 3.60
15/08/2009 Hannover 96 40 1 - 1 26 Mainz +14.00 1.83 3.50 4.33
15/08/2009 Leverkusen 40 1 - 0 10 Hoffenheim +30.00 2.00 3.50 3.60
15/08/2009 Stuttgart 43 4 - 2 38 Freiburg +5.00 1.44 4.20 7.50
15/08/2009 Frankfurt 35 1 - 1 54 Nurnberg -19.00 2.05 3.40 3.60
16/08/2009 Moenchengladbach 60 2 - 1 50 Hertha Berlin +10.00 2.30 3.30 3.10
16/08/2009 Schalke 04 60 3 - 0 13 Bochum +47.00 1.44 4.20 7.50

07/08/2009 Wolfsburg 50 2 - 0 27 Stuttgart +23.00 1.95 3.50 3.75
08/08/2009 Nurnberg 29 1 - 2 44 Schalke 04 -15.00 3.50 3.30 2.10
08/08/2009 Mainz 25 2 - 2 52 Leverkusen -27.00 3.80 3.40 2.00
08/08/2009 Werder Bremen 59 2 - 3 62 Frankfurt -3.00 1.40 4.50 8.00
08/08/2009 Hoffenheim 16 1 - 1 34 Bayern Munich -18.00 4.20 3.40 1.91
08/08/2009 Hertha Berlin 32 1 - 0 27 Hannover 96 +5.00 1.80 3.50 4.50
08/08/2009 Dortmund 78 1 - 0 5 Koln +73.00 1.62 3.75 5.50
09/08/2009 Freiburg 48 1 - 1 35 Hamburg +13.00 3.60 3.40 2.00
09/08/2009 Bochum 66 3 - 3 52 Moenchengladbach +14.00 2.20 3.30 3.25